南通奧普機械工程有限公司 | |
地址: |
江蘇省南通市海安縣
曲塘鎮雙工路6號 |
手機: | 18751399228 田經理 |
座機: | 0513-88797661 |
網址: | www.thedrawbarclub.com |
郵箱: | jsntup@163.com |
南通奧普裝船機、堆取料機近年部分業績表
序號 | 項目名稱 | 設備名稱 | 數量 | 合同時間 |
1 | 東莞深赤灣港務有限公司 | 移動裝船機(糧食) | 2臺 | 2020年 |
2 | 江蘇興旺物流有限公司 | 移動裝船機 | 2臺 | 2022年 |
3 | 徐州交通控股港務有限公司 | 弧形軌道裝船機 | 1臺 | 2022年 |
4 | 瑞昌市長江港務有限公司 | 移動裝船機 | 5臺 | 2022年 |
5 | 華新黃石 | 移動裝船機 | 2臺 | 2022年 |
6 | 華新秭歸 | 弧形軌道裝船機 | 2臺 | 2022年 |
7 | 成都建材院華潤武宣 | 水泥、熟料裝船機 | 2臺 | 2022年 |
8 | 湛江寶鋼(三期) | 移動裝船機 | 1臺 | 2022年 |
9 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 直線移動式裝船機 | 2臺 | 2021年 |
10 | 徐州交通控股港務有限公司 | 裝船機、皮帶機、地表機 | 各1臺 | 2021年 |
11 | 中鋼新興鋼管 | 地表給料機 | 4臺 | 2021年 |
12 | 中天鋼鐵 | 地表給料機 | 3臺 | 2021年 |
13 | 嘉興市乍浦港口經營有限公司 | 自卸車落料機 | 1臺 | 2020年 |
14 | 中國中材廣西魚峰 | 地表給料機 | 2臺 | 2020年 |
15 | 寧波亞洲漿紙業 | 地表給料機 | 1臺 | 2020年 |
16 | 靖江新華港務有限公司 | 輪胎式移動裝船機 | 1臺 | 2020年 |
17 | 連云港新云臺碼頭 有限公司 | 散貨移動裝船機 | 1臺 | 2020年 |
18 | 上海寶龍建材有限公司 | 粉料裝船機 | 1臺 | 2020年 |
19 | 上海寶鋼新型建材科技有限公司 | 移動裝船機 | 1臺 | 2020年 |
20 | 無錫威實工業成套設備有限公司(越南項目) | 移動裝船機 | 1臺 | 2020年 |
21 | 中鐵建港航局集團泰興港務有限公司 | 裝船機 | 1臺 | 2019年 |
23 | 安徽港口物流有限公司 | 移動裝船機 | 1套 | 2019年 |
23 | 玖龍紙業(沈陽)有限公司 | 板帶式地表給料機 | 2臺 | 2019年 |
24 | 泰州市華榮水泥有限公司 | 散裝裝船機 | 1套 | 2019年 |
25 | 江蘇江陰港港口集團 (二期) | 裝船系統地表給料機等 | 1套 | 2019年 |
26 | 江蘇江陰港港口集團 | 裝船系統 | 1套 | 2018年 |
27 | 上海寶武鋼鐵 | 移動裝船機 | 1套 | 2018年 |
28 | 湛江寶鋼(二期) | 移動裝船機 | 1套 | 2018年 |
29 | 湛江鋼鐵 | 卡車直卸式 裝船系統 | 1套 | 2017年 |
30 | 江蘇沙鋼集團 | 碼頭散裝裝船系統 | 4套 | 2015年 |
31 | 鹽城長源新型建材有限公司 | 裝船機 | 1套 | 2014年 |
32 | 無為磊達水泥有限公司 | 裝船機 | 2套 | 2013年 |
33 | 中國大唐集團鞏義電廠 | 斗輪堆取料機 | 1臺 | 2017年 |
34 | 中國大唐集團葫蘆島電廠 | 斗輪堆取料機 | 2臺 | 2018年 |
35 | 中鋁廣西華昇新材料有限公司 | 斗輪堆取料機 | 1臺 | 2019年 |
36 | 徐鋼集團 | 斗輪堆取料機 | 2臺 | 2020年 |
37 | 安徽申能電廠 | 斗輪堆取料機 | 1臺 | 2019年 |
38 | 巴基斯坦塔爾 | 斗輪堆取料機 | 3臺 | 2020年 |
39 | 中國石化集團重慶川維化工 | 斗輪取料機 | 1臺 | 2020年 |
40 | 神華國華印尼南蘇 | 斗輪堆取料機 | 1臺 | 2020年 |
41 | 中國能建新疆哈密三道嶺 | 斗輪堆取料機 | 1臺 | 2021年 |
42 | 榆能楊伙盤煤電一體化電廠 | 斗輪堆取料機 | 1臺 | 2021年 |
43 | 臨沂特鋼 | 斗輪堆取料機、斗輪取料機 | 3臺 | 2020年 |
44 | 新亞星港務 | 斗輪堆取料機 | 1臺 | 2022年 |
45 | 山東?;瘓F | 斗輪取料機 | 1臺 | 2022年 |
46 | 青海金鼎水泥有限公司一期 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2010年 |
47 | 青海金鼎水泥有限公司一期 | 橋式刮板取料機 | 1套 | 2010年 |
48 | 青海共和縣金河水泥有限責任公司 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2009年 |
49 | 青海共和縣金河水泥有限責任公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2009年 |
50 | 青海海西化工建材股份有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2009年 |
51 | 青海海西化工建材股份有限公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2009年 |
52 | 青海金鼎水泥有限公司二期 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2011年 |
53 | 青海金鼎水泥有限公司一期 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2011年 |
54 | 山西中陽桃園水泥有限公司技改 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2011年 |
55 | 青海金鼎水泥有限公司一期 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2011年 |
56 | 湖南金山水泥有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2011年 |
57 | 湖南金山水泥有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1套 | 2011年 |
58 | 新疆喀什紅旗水泥有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2011年 |
59 | 新疆喀什紅旗水泥有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1套 | 2011年 |
60 | 新疆喀什紅旗水泥有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2011年 |
61 | 新疆喀什紅旗水泥有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1套 | 2011年 |
62 | 青海泰寧水泥有限公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2015年 |
63 | 新疆萬水源礦業有限責任公司 | 圓形堆場堆取料機 | 1套 | 2012年 |
64 | 新疆萬水源礦業有限責任公司 | 側式懸臂堆料機 | 2套 | 2012年 |
65 | 新疆萬水源礦業有限責任公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2012年 |
66 | 中建材伊朗TCCC項目 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2013年 |
67 | 中建材伊朗TCCC項目 | 橋式刮板取料機 | 1套 | 2013年 |
68 | 陜西生態水泥 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2013年 |
69 | 新疆和布克賽爾蒙古自治縣全榮有限責任有限公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2013年 |
70 | 新疆和布克賽爾蒙古自治縣全榮有限責任有限公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2013年 |
71 | 新疆和布克賽爾蒙古自治縣全榮有限責任有限公司 | 圓形堆場堆取料機 | 1套 | 2013年 |
72 | 安徽無為磊達建材有限公司 | 圓形堆場堆取料機 | 1套 | 2013年 |
73 | 鵬飛集團(阿爾及利亞) | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2013年 |
74 | 鵬飛集團(阿爾及利亞) | 側式刮板取料機 | 1套 | 2013年 |
75 | 韓國KOSDAQ公司 | 橋式斗輪取料機 | 1套 | 2013年 |
76 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 懸臂斗輪堆取料機 | 1套 | 2013年 |
77 | 中建材SPCC項目 | 圓形堆場堆取料機 | 1套 | 2014年 |
78 | 四川雙馬 (拉法基) | 圓形堆場堆取料機 | 1套 | 2014年 |
79 | 四川雙馬 (拉法基) | 圓形堆場堆取料機 | 1套 | 2014年 |
80 | 湖北駿王水泥有限公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2014年 |
81 | 湖北駿王水泥有限公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2014年 |
82 | 湖北駿王水泥有限公司 | 圓形堆場堆取料機 | 1套 | 2014年 |
83 | 酒泉萬象建材有限責任公司 | 80米圓石灰石堆取料機 | 1套 | 2014年 |
84 | 酒泉萬象建材有限責任公司 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2014年 |
85 | 酒泉萬象建材有限責任公司 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2014年 |
86 | 沙特SPCC | 輔料堆取料機改造 | 1套 | 2014年 |
87 | 山東泉林集團 | 門式斗輪堆取料機 | 2套 | 2014年 |
88 | 青海泰寧水泥有限公司 | 圓形堆取料機 | 1套 | 2015年 |
89 | 青海泰寧水泥有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2015年 |
90 | 青海泰寧水泥有限公司 | 側式刮板取料機 | 2套 | 2015年 |
91 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1套 | 2015年 |
92 | 馬拉維 | 石灰石橋式刮板取料機 | 1套 | 2015年 |
93 | 湖南洞口為百 | 圓型堆取料機 | 1套 | 2016年 |
94 | 香港集成國際礦業有限公司 | 橋式刮板取料機 | 2套 | 2016年 |
95 | 香港集成國際礦業有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 2套 | 2016年 |
96 | 香港集成國際礦業有限公司 | 橋式刮板取料機 | 3套 | 2016年 |
97 | 孟加拉 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2016年 |
98 | 孟加拉 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2016年 |
99 | 萊鋼(日照魯碧) | 半門式刮板取料機 | 2套 | 2016年 |
100 | 中聯重科物料輸送設備有限公司 | 橋式斗輪取料機 | 1套 | 2016年 |
101 | 哈薩克斯坦 | 圓型堆取料機 | 1套 | 2016年 |
102 | 哈薩克斯坦 | 側式懸臂堆料機 | 1套 | 2016年 |
103 | 哈薩克斯坦 | 側式刮板取料機 | 1套 | 2016年 |
104 | 哈薩克斯坦 | 橋式刮板取料機 | 1套 | 2016年 |
105 | 太陽紙業老撾 | 堆料機、 門式刮板取料機 | 3套 | 2017年 |
106 | 中鐵建港航局集團 | 雙臂堆料機 | 1套 | 2017年 |
107 | 中鋁東南銅業 | 門架式刮板取料機 | 3套 | 2017年 |
108 | 山東太陽宏河紙業有限公司 | 懸臂式堆料機 | 2臺 | 2017年 |
109 | 山東太陽宏河紙業有限公司 | 單刮板門式取料機 | 2臺 | 2017年 |
110 | 東方希望晉中鋁業有限公司 | 回轉堆料機 | 1臺 | 2017年 |
111 | 東方希望晉中鋁業有限公司 | 橋式刮板取料機 | 2臺 | 2017年 |
112 | 內蒙古蒙西煤炭有限責任公司 | 側式懸臂堆料機 | 2臺 | 2017年 |
113 | 丹江口市喜洪經貿有限責任公司 | 雙懸臂堆料機 | 1臺 | 2017年 |
114 | 河北縱橫鋼鐵 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2017年 |
115 | 山東方大清潔能源科技有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2017年 |
116 | 山東方大清潔能源科技有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2017年 |
117 | 中國大唐集團科技工程有限公司 | 懸臂斗輪堆取料機 | 2臺 | 2018年 |
118 | 重慶華峰化工有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2018年 |
119 | 山東?;瘓F有限公司 | 門式堆料機 | 1臺 | 2018年 |
120 | 河北新金軋材有限公司 | 移動堆料機 | 1臺 | 2018年 |
121 | 山西其亞鋁業有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2018年 |
122 | 山西其亞鋁業有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2018年 |
123 | 柬埔寨 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2018年 |
124 | 山西金達集團 | 半門式刮板取料機 | 2套 | 2018年 |
125 | 河南大州機械設備有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2018年 |
126 | 河南大州機械設備有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2018年 |
127 | 河南大州機械設備有限公司 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2018年 |
128 | 越南聯溪 | 石灰石圓型堆取料機 | 1套 | 2018年 |
129 | 越南聯溪 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2018年 |
130 | 越南聯溪 | 側式刮板取料機 | 2臺 | 2018年 |
131 | 中國大唐集團 | 無人值守門式刮板取料機 | 2臺 | 2018年 |
132 | 河南宏基礦山機械有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2018年 |
133 | 河南宏基礦山機械有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2018年 |
134 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 半門式刮板取料機 | 4套 | 2018年 |
135 | 東方希望新疆義正誠建材有限公司 | 傾斜橋式刮板取料機 | 1臺 | 2018年 |
136 | 俄羅斯彼爾姆 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2018年 |
137 | 云南滇西 | 圓堆取料機 | 1套 | 2019年 |
138 | 云南滇西 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
139 | 云南滇西 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
140 | 云南滇西 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
141 | 麗江巨龍交通能源投資有限公司 | 圓堆取料機 | 1套 | 2019年 |
142 | 麗江巨龍交通能源投資有限公司 | 原煤橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
143 | 云南玉溪仙福鋼鐵有限公司 | 半門式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
144 | 云南玉溪仙福鋼鐵有限公司 | 高架堆料機 | 1臺 | 2019年 |
145 | 阿爾及利亞 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
146 | 阿爾及利亞 | 側式刮板取料機 | 2臺 | 2019年 |
147 | 安徽六安鋼鐵 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
148 | 安徽六安鋼鐵 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
149 | 河北鑫達鋼鐵 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2019年 |
150 | (中鋁)廣西華昇新材料有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2019年 |
151 | (中鋁)廣西華昇新材料有限公司 | 高架式水平堆料機 | 2臺 | 2019年 |
152 | 福建春馳集團新豐水泥有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
153 | 福建春馳集團新豐水泥有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
154 | 中國石化儀征化纖有限責任公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2019年 |
155 | 天齊鋰業 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2019年 |
156 | 西藏中材祁連山 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
157 | 西藏中材祁連山 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
158 | 西藏中材祁連山 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
159 | 西藏中材祁連山 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
160 | 焦作市賽雪白水泥有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
161 | 河南宏基礦山機械有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
162 | 河南宏基礦山機械有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
163 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
164 | 寧夏鯤鵬清潔能源有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2019年 |
165 | 宏興鋼鐵集團 | 半門式刮板取料機 | 4套 | 2019年 |
166 | 麗江巨龍交通能源投資有限公司 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
167 | 山西金巖能源科技有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2套 | 2019年 |
168 | 江蘇羚羊水泥工程技術有限公司 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
169 | 江蘇羚羊水泥工程技術有限公司 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
170 | 易門大椿樹 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2019年 |
171 | 易門大椿樹 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
172 | 易門大椿樹 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2019年 |
173 | 易門大椿樹 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
174 | 南鋼南京金江冶金爐料有限公司 | 懸臂堆料機 | 1臺 | 2019年 |
175 | 孟加拉 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2019年 |
176 | 石橫特鋼集團有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2019年 |
177 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 混勻堆料機 | 1臺 | 2019年 |
178 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 橋式雙斗輪混勻取料機 | 1臺 | 2019年 |
179 | 山東晉煤明水化工集團有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2020年 |
180 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司 | 斗輪堆取料機 | 2臺 | 2020年 |
181 | 晉中同力達水泥有限責任公司 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2020年 |
182 | 晉中同力達水泥有限責任公司 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2020年 |
183 | 晉中同力達水泥有限責任公司 | 側式刮板取料機 | 2臺 | 2020年 |
184 | 河北津西鋼鐵集團重工科技有限公司 | 卸料車 | 4臺 | 2020年 |
185 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2020年 |
186 | 福建大東海實業集團有限公司 | 混勻堆料機 橋式刮板取料機 | 2臺 | 2020年 |
187 | 盛虹煉化(連云港)有限公司 | 卸料車 | 2臺 | 2020年 |
188 | 盛虹煉化(連云港)有限公司 | 半門式刮板取料機 | 1臺 | 2020年 |
189 | 四川龍蟒工業石膏開發有限公司 | 懸臂堆料機 | 1臺 | 2020年 |
190 | 武安清峰綠能 | 橋式刮板取料機 | 3臺 | 2020年 |
191 | 山西聚源煤化 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2020年 |
192 | 寶鋼德盛 | 混勻堆料機 | 1臺 | 2020年 |
193 | 寶鋼德盛 | 混勻取料機 | 2臺 | 2020年 |
194 | 河北文豐新材料有限公司 | 天車堆料機 | 1臺 | 2020年 |
195 | 河北文豐新材料有限公司 | 半門式取料機 | 2臺 | 2020年 |
196 | 臨沂特鋼 | 半門架料庫堆料機 | 2臺 | 2020年 |
197 | 臨沂特鋼 | 半門架料庫取料機 | 2臺 | 2020年 |
198 | 臨沂特鋼 | 單臂式混勻堆料機 | 1臺 | 2020年 |
199 | 臨沂特鋼 | 刮板式混勻取料機 | 2臺 | 2020年 |
200 | 臨沂特鋼 | 回轉堆料機 | 1臺 | 2020年 |
201 | 昆鋼 | 半門式刮板取料機 | 4臺 | 2020年 |
202 | 烏茲別克斯坦 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2020年 |
203 | 烏茲別克斯坦 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2020年 |
204 | 烏茲別克斯坦 | 側式刮板取料機 | 2臺 | 2020年 |
205 | 溧陽市金峰新材料有限公司 | 高架堆料機 | 2臺 | 2020年 |
206 | 溧陽市金峰新材料有限公司 | 半門式刮板取料機 | 4臺 | 2020年 |
207 | 博賽集團 | 水平懸臂堆料機 | 4臺 | 2020年 |
208 | 博賽集團 | 半門式刮板取料機 | 4臺 | 2020年 |
209 | 浙江西子聯合設備成套有限公司 | 半門式刮板取料機 | 1臺 | 2020年 |
210 | 中天鋼鐵 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
211 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 高架堆料機 | 1臺 | 2021年 |
212 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2021年 |
213 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 門式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
214 | 中冶北方(鞍鋼) | 半門式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
215 | 中冶北方(鞍鋼) | 卸料車 | 1臺 | 2021年 |
216 | 尼日利亞EDO3線 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
217 | 尼日利亞EDO3線 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
218 | 尼日利亞EDO3線 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
219 | 尼日利亞EDO3線 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
220 | 黃石華新綠色建材產業有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
221 | 尼日利亞ADM線 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
222 | 尼日利亞ADM線 | 橋式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
223 | 尼日利亞ADM線 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
224 | 尼日利亞ADM線 | 側式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
225 | 成都院富源西南水泥 | 圓形堆取料機 | 1臺 | 2021年 |
226 | 成都院富源西南水泥 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
227 | 成都院富源西南水泥 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
228 | 成都院富源西南水泥 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
229 | 成都院富源西南水泥 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
230 | 尼日利亞SKT4線 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
231 | 尼日利亞SKT4線 | 橋式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
232 | 尼日利亞SKT4線 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
233 | 尼日利亞SKT4線 | 側式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
234 | 四川龍蟒新材料有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
235 | 上海寶鋼節能環保技術有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
236 | 中冶南方武漢鋼鐵設計研究院有限公司(赤峰中唐) | 半門式刮板取料機 | 4臺 | 2021年 |
237 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
238 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 卸料車 | 1臺 | 2021年 |
239 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 卸料車 | 2臺 | 2021年 |
240 | 華潤武宣 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2021年 |
241 | 華潤武宣 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
242 | 中國中材國際工程(柬埔寨) | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
243 | 中國中材國際工程(柬埔寨) | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
244 | 浙江西子(洋口港二期) | 半門式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
245 | 聯盛漿紙(漳州) | 頂堆側取圓堆取料機 | 1臺 | 2021年 |
246 | 山西亞鑫 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
247 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 半門式刮板取料機 | 4臺 | 2021年 |
248 | 中材建設有限公司摩洛哥 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2021年 |
249 | 中材建設有限公司摩洛哥 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2021年 |
250 | 中鋼設備有限公司河北津西鋼鐵項目 | 高架雙向堆料機 | 2臺 | 2021年 |
251 | 中鋼設備有限公司河北津西鋼鐵項目 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2021年 |
252 | 中鋼優科 | 高架雙向堆料機 | 2臺 | 2021年 |
253 | 鑫磊集團 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2021年 |
254 | 寶武環科武漢金屬資源有限責任公司 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2022年 |
255 | 寶武環科武漢金屬資源有限責任公司 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2022年 |
256 | 天柱鋼鐵 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2022年 |
257 | 烏茲別克斯坦 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2022年 |
258 | 烏茲別克斯坦 | 橋式刮板取料機 | 1臺 | 2022年 |
259 | 烏茲別克斯坦 | 側式懸臂堆料機 | 1臺 | 2022年 |
260 | 烏茲別克斯坦 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2022年 |
261 | 烏茲別克斯坦 | 側式刮板取料機 | 1臺 | 2022年 |
262 | 烏茲別克斯坦 | 圓堆取料機 | 1臺 | 2022年 |
263 | 江蘇凱金新能源科技有限公司 | 全門式刮板取料機 | 2臺 | 2022年 |
264 | 江蘇凱金新能源科技有限公司 | 懸臂回轉堆料機 | 1臺 | 2022年 |
265 | 內蒙古華恒能源科技有限公司 | 圓型堆取料機 | 1臺 | 2022年 |
266 | 安徽寶鎂輕合金有限公司 | 半門式刮板取料機 | 2臺 | 2022年 |
奧普部分出口項目
序號 | 公司名稱 | 設備 |
1 | 意大利水泥公司 | 電動鎖風閥、電動卸灰閥 |
2 | 2500t/d巴基斯坦LUCKY水泥有限公司 | 空氣輸送斜槽、電動閥門成套設備 |
3 | 越南雄王發展有限責任公司 | IBAUφ15生料均化設備、空氣斜槽、庫底卸料器及控制柜 |
4 | 俄羅斯水泥公司 | SZ-Ⅰ型散裝機、收塵器成套設備 |
5 | 2500T/D越南向陽水泥廠 | 空氣輸送斜槽成套設備、生料均化庫、水泥均化庫成套設備、2500T/D工藝閥門(百葉閥,蝶閥,高溫閥,料閥)、散裝機 |
6 | 6000T/D沙特NAJRAN水泥公司(1#線) | 窯灰倉卸料閥,均化設備 |
7 | 2500T/D越南安培水泥股份公司 | 生料庫系統、水泥庫系統、工藝閥門、水泥散裝成套設備 |
8 | 4000T/D伊朗馬赫林公司水泥廠 | 水泥均化系統成套設備、散裝庫、水泥散裝機、收塵器成套設備、空氣斜槽、電動閥門萬套設備、袋式裝車機 |
9 | 6000T/D沙特NAJRAN水泥公司生產線(2#線) | 空氣斜槽、閥門成套設備、20m生料均化庫全套設備、18m水泥均化庫全套設備 |
10 | 3000t/d沙特NAJRAN水泥公司粉磨站 | 空氣輸送斜槽成套設備 |
11 | 6000t/d沙特北方水泥NRCC | 生料均化庫成套設備、水泥均化庫成套設備、窯灰倉均化設備 |
12 | 6000t/d中材沙特北方水泥公司NRCC | 窯灰汽車散裝成套設備、熟料汽車散裝成套設備、水泥汽車散裝機成套設備 |
13 | 沙特北方水泥公司(NRCC6000t/d二線) | 空氣輸送斜槽、電動閥成套設備 |
14 | 沙特北方水泥公司(NRCC6000t/d二線) | 預熱器閥門及通用件 |
15 | 沙特NRCC6000T/D二線 | 生料庫、卸料設備 |
16 | 沙特NRCC6000T/D二線 | 水泥庫、卸料設備 |
17 | 瑞典麥基嘉散裝物料裝卸設備有限公司 | 空氣輸送斜槽(海運散裝船) |
18 | 武漢建筑材料工業設計研究院(越南黃龍) | 生料均化庫、水泥均化庫及水泥散裝、空氣輸送斜槽 |
19 | 西安西礦環??萍加邢薰?/span> | 干灰散裝機系統 |
20 | 約旦阿爾·瑪法克水泥工程(AMCP)6000T/D生產線 | 水泥、熟料散裝系統 |
21 | 越南黃龍 | 閥門類設備、生料均化庫、水泥均化庫及水泥散裝、空氣輸送斜槽 |
22 | 越南奠邊水泥有限公司 | 生料均化庫、水泥庫系統、空氣輸送斜槽、熟料散裝機 |
23 | 越南奠邊水泥有限公司 | 裝車機成套設備 |
24 | 瑞典HESTRA公司 | 水泥制品轉動小車及其專用設備 |
25 | 北京凱盛建研建材工程設計有限責任公司 | 生料庫、斜槽 |
26 | 印度JSW高爐出鐵場和物料貯存除塵系統 | 干灰散裝機系統、除塵器 |
27 | 阿塞拜疆2500t/d水泥生產線 | 生料均化庫、水泥庫系統、空氣輸送斜槽 |
28 | 約旦 | 水泥汽車散裝機成套設備 |
29 | 沙特6000T/D生產線 | 空氣輸送斜槽 |
30 | 瑞典麥基嘉散裝物料裝卸設備有限公司 | 非標閥門設備 |
31 | 埃塞德巴米德洛克水泥廠 | 空氣輸送斜槽 |
32 | 哈薩克2500t/d水泥生產線 | 生料均化庫、輸送斜槽、散裝機、水泥庫充氣設備、火車、汽車散裝機 |
33 | 瑞典麥基嘉散裝物料裝卸設備有限公司 | 空氣輸送斜槽(海運散裝船) |
34 | 俄羅斯TCP項目5000t/d水泥生產線 | 水泥散裝機、熟料散裝機、卸料系統 |
35 | 埃及項目 | 生料均化庫、水泥庫系統、空氣輸送斜槽、水泥散裝機、熟料散裝機 |
36 | 約旦AMCP項目6000t/d水泥生產線 | 生料均化庫、水泥庫系統、 |
37 | 越南海洋項目 | 生料均化庫、空氣輸送斜槽 |
38 | 也門AAA水泥公司3000t/d水泥生產線 | 水泥散裝機、水泥噸袋散裝機、空氣輸送斜槽 |
39 | 土耳其PLAY0-95TPH | 散裝機、裝車機、電動轉彎溜子 |
40 | 俄羅斯黑河 | 斜槽、輸送機、散裝機 |
41 | 巴基斯坦卡拉奇Lucky G-Line | 生料均化庫、水泥均化庫 |
42 | 也門AAA水泥公司3000t/d水泥生產線 | 料路閥門、氣動閥門 |
